| Codigo SAP | Qtde | Valvula | Classe | Diametro | Extrem. | Porcas | Acionam. | Corpo | Haste | Sede | Obturador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04732 | 2 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 3" | SW | INOX | ALAVANCA | CF8 | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 04734 | 10 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1.1/2" | SW | ALAVANCA | CF8M | AISI 316 | PTFE | AISI 316 | |
| 04737 | 6 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1/2" | SW | ALAVANCA | CF8M | AISI 316 | PTFE | AISI 316 | |
| 12846 | 1 | GLOBO FORJADO | 800 | 1" | SW | VOLANTE | A105 | AISI 410 | ST6 | AISI 410 | |
| 13040 | 1 | RETENÇÃO | 150 | 3" | FR | B7 / 2H | ALAVANCA | WCB | 410 | 410 | 410 |
| 13273 | 1 | GLOBO Y | 600 | 1" | SW | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | AISI 410 | ST6 | AISI 410 |
| 13289 | 28 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1/2" | ROSCA NPT | ACO CARBONO | ALAVANCA | WCB | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 13306 | 9 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1" | ROSCA NPT | ACO CARBONO | ALAVANCA | WCB | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 13308 | 6 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA 3 VIAS (TIPO L- SAIDA NA VERTICAL) | 300 | 1" | ROSCA NPT | ALAVANCA | WCB | AISI 304 | PTFE | AISI 304 | |
| 13310 | 1 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 2" | ROSCA NPT | ACO CARBONO | ALAVANCA | WCB | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 14059 | 2 | GAVETA | PN 20 | 15 | ROSCA | VOLANTE | BRONZE | ||||
| 14060 | 1 | GAVETA | PN 16 | 50 | FR | VOLANTE | BRONZE | ||||
| 14106 | 1 | GLOBO FORJADO | 800 | 3/4" | SW | B16 / Gr7 | VOLANTE | F11 | AISI 410 | ST6 | CA15 |
| 14111 | 2 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1" | SW | ALAVANCA | WCB | AISI 304 | PTFE | AISI 304 | |
| 14144 | 1 | GAVETA FORJADA | 800 | 3/4" | SW | B8 / Gr8 | VOLANTE | F304L | AISI 304 | AISI 304 | CF8 |
| 14438 | 2 | GLOBO | 150 | 4" | FR | B8 / Gr8 | VOLANTE | CF3 | 304L | 304L | 304L |
| 15413 | 1 | GLOBO FORJADO | 800 | 3/4" | SW | B8 / Gr8 | VOLANTE | F304L | 304L | - | 304L |
| 17037 | 1 | GLOBO | 300 | 3" | BW - SCH 40 | VOLANTE | WCB | AISI 410 | - | AISI 410 | |
| 17531 | 1 | GAVETA PRESSURE SEAL | 900 | 2.1/2" | BW - SCH 80 | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | AISI 410 | ST6 | WCB |
| 17737 | 4 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1.1/2" | ROSCA NPT | ALAVANCA | CF8 | AISI 304 | PTFE | AISI 304 | |
| 17739 | 11 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1" | ROSCA NPT | INOX | ALAVANCA | CF8 | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 17740 | 37 | ESFERA TRIPARTIDA PASS. PLENA | 300 | 1/2" | ROSCA NPT | ACO INOX | ALAVANCA | CF8 | AISI 304 | PTFE | AISI 304 |
| 17927 | 2 | GAVETA | 300 | 4" | BW - SCH 80 | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | AISI 410 | 13Cr | 13Cr |
| 18749 | 4 | GAVETA FORJADA | 800 | 3/4" | ROSCA NPT | B7 / 2H | VOLANTE | A105 | AISI 410 | AISI 410 | CA15 |
| 19006 | 6 | RETENCAO PISTAO | 800 | 1" | SW | B8 / Gr8 | - | F304L | - | 304L | |
| 20788 | 1 | GAVETA | 1500 | 2" | FRTJ | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | 304 | 304 | 410 |
| 20963 | 8 | GAVETA | 150 | 1" | FR | B8 / Gr8 | VOLANTE | CF8 | AISI 304 | - | CF8 |
| 22984 | 1 | GAVETA | 600 | 6" | FR | B8M / Gr 8M | VOLANTE | CF8M | 316 | ST6 | CF8M |
| 23034 | 4 | GAVETA | 150 | 3" | FR | B8M / Gr 8M | VOLANTE | CN7M | Alloy 20 | CN7M | CN7M |
| 23364 | 1 | GLOBO | 150 | 4" | FR | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | AISI 316 | ST6 | AISI 316 |
| 24510 | 1 | GAVETA FORJADA | 800 | 1.1/2" | SW | VOLANTE | F11 | ||||
| 25519 | 2 | GLOBO ANGULAR | 1500 | 6" | FR | B8M / Gr 8M | GR 4A | Duplex F51 | Duplex F51 | GR 4A | |
| 27542 | 2 | GAVETA PASSAGEM PLENA | 125 | 4" | FL | VOLANTE | A126 | - | CUNHA EMBORRACHADA | ||
| 28249 | 1 | GLOBO FORJADO | 800 | 1" | ROSCA NPT | B7 / 2H | VOLANTE | A105 | AISI 410 | - | AISI 410 |
| 28423 | 2 | GAVETA PASSAGEM PLENA | 125 | 3" | FL | VOLANTE | A126 | - | CUNHA EMBORRACHADA | ||
| 28426 | 2 | GAVETA PASSAGEM PLENA | 125 | 2.1/2" | FL | VOLANTE | GG20 | - | CUNHA EMBORRACHADA | ||
| 32224 | 3 | GAVETA | 300 | 3/4" | FR | VOLANTE | CF8 | AISI 304 | - | AISI 304 | |
| 33233 | 1 | GAVETA LIP SEAL | 1500 | 3/4" | SW | VOLANTE | ST6 | AISI 304 | |||
| 34120 | 1 | RETENCAO PORTINHOLA | 150 | 4" | BW - SCH 140 | B7 / 2H | - | WCB | AISI 410 | 13Cr | WCB |
| 34199 | 2 | GLOBO Y ROSCA INTERNA ESPECIAL | 300 | 1.1/2" | FR | B8 | VOLANTE | WCB | 430B | PTFE | 316 |
| 34771 | 2 | GLOBO | 150 | 2" | FR | B8M / Gr 8M | VOLANTE | 6A | F55 | - | F55 |
| 34937 | 1 | RETENCAO PORTINHOLA | 125 | 6" | FR | - | A126 | AISI 410 | - | B62 | |
| 36058 | 2 | GAVETA | 300 | 1 | FR | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | 410 | - | CA15 |
| 36674 | 1 | RETENCAO DUPLA PORTINHOLA | 150 | 12" | WF | - | - | WCB | 410 | VITON | |
| 37025 | 3 | GLOBO FORJADO LIP SEAL | 1500 | 1/2" | SW | B7 / 2H | VOLANTE | A105 | AISI 316 | ST6 | AISI 316 |
| 37337 | 3 | RETENCAO PISTAO | 800 | 3/4" | SW | B8 / Gr8 | - | F304 | AISI 304 | - | AISI 304 |
| 37416 | 2 | RETENCAO PORTINHOLA | 800 | 1" | SW | B8 / Gr8 | - | F304L | AISI 304 | - | AISI 304 |
| 37724 | 1 | GLOBO ANGULAR | 150 | 8" | FR | B7 / 2H | VOLANTE IMPACTO | WCB | AISI 316 | AISI 316 | WCB |
| 45043 | 4 | GAVETA LIP SEAL | 800 | 1" | SW | B7 / 2H | VOLANTE | A105 | 410 | ST6 | CA15 |
| 45570 | 2 | GLOBO | 300 | 1/2" | SW | B8M / Gr 8M | VOLANTE | CF8M | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
| 46518 | 2 | ESFERA BIPARTIDA | 300 | 8" | FR | B7 / 2H | RED | WCB | WCB | CF8M | AISI 316 |
| 47161 | 2 | BORBOLETA WAFER | 6" | WF | ATUADOR PNEUM. | ||||||
| 47163 | 1 | RETENCAO PISTAO | 300/600 | 3/4" | FR | - | WCB | ||||
| 47164 | 3 | ESFERA TRIPARTIDA | PN 25 | 15 | ROSCA | ALAVANCA | BRONZE | ||||
| 47165 | 1 | ESFERA TRIPARTIDA | PN 25 | 25 | ROSCA | ALAVANCA | BRONZE | ||||
| 47166 | 1 | ESFERA TRIPARTIDA | 800 | 3/4" | SW | B8 / G8 | ALAVANCA | F316 | AISI 316 | PTFE | AISI 316 |
| 47167 | 1 | RETENCAO FUNDO DE POCO | 150 | 8" | FR | - | CF8 | - | - | CF8 | |
| 47169 | 2 | GLOBO CAMISA DE VAPOR | 150 | 1/2"X1.1/2" | FR | B8 / Gr8 | VOLANTE | CF8 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| 47170 | 2 | ESFERA 3 VIAS L | 125 | 10" | FR | RED | A126 | AISI 304 | PTFE | CF8 | |
| 47171 | 2 | RETENCAO PISTAO Y | 150 | 3" | FR | - | WCB | AISI 410 | - | AISI 410 | |
| 47172 | 2 | GLOBO | 125 | 8" | FR | VOLANTE | A126 | B16 | - | B62 | |
| 47176 | 1 | GLOBO CAMISA DE VAPOR | 150 | 6"x 8" | FR | VOLANTE | CF8 | AISI 304 | - | AISI 304 | |
| 47179 | 1 | RETENCAO PISTAO | 300 | 1" | FR | - | WCB | 13Cr | 13Cr | ||
| 47191 | 1 | GLOBO Y PRESSURE SEAL | 1500 | 4" | BW | B16 / Gr7 | VOLANTE IMPACTO | C12A | 410 | ST6 | ST6 |
| 53066 | 2 | GLOBO | 900 | 3/4" | BW | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | 410 | - | 410 |
| 50356 | 6 | GLOBO | 2500 | 2" | SW | B7 / 2H | VOLANTE | WCB | 410 | - | 410 |
| 20272 | 1 | RETENÇÃO | 600 | 6" | FRTJ | B7 / 2H | ALAVANCA | WCB | WCB | 410 | 410 |
| 20276 | 2 | RETENÇÃO | 300 | 3" | FR | B7 / 2H | ALAVANCA | WCB | WCB | 410 | 410 |
| 62672 | 4 | GAVETA | 150 | 3" | FR | B7 / 2H | VOLANTE | CF8M | 316 | 316 | 316 |
| 42494 | 1 | GAVETA | 150 | 6" | FR | 8M / GR8M | VOLANTE | CF8M | 316 | 316 | CF8M |
| 54525 | 2 | GLOBO | 1500 | 4" | FR | B7 / 2H | - | WCB | 410 | - | 410 |
INFORMAÇÃO
A consulta de produtos a Pronta Entrega não está disponível para celulares. Para visualizar, acesse através de em um desktop ou tablet.

